中标公示
中 标 公 示
| 招标人 | 安徽省烟草公司铜陵市公司 | |
| 招标代理人 | 铜陵华诚工程咨询有限公司 | |
| 工程名称 | 铜陵烟草物流数据分析平台信息系统开发服务项目 | |
| 招标方式 | 公开招标 | |
| 开标时间 | 2018年11月05日9:00时 | |
| 第一中标候选人 | 名 称 | 安徽铭远信科计算机系统集成有限公司 |
| 中标价 | 85000.00元 | |
| 第二中标候选人 | 名 称 | 安徽银通物联有限公司 |
| 中标价 | 86800.00元 | |
| 第三中标候选人 | 名 称 | 安徽高安电子科技有限公司 |
| 中标价 | 89000.00元 | |
| 公示时间 | 2018年11月06日—11月08日 | |
2018年11月06日